Cari viaggiatori, oggi vi proponiamo di volare nelle splendide Antille, una manciata di isole sparse nel Mar dei Caraibi: volo andata e ritorno da Milano a Guadalupe, Martinica e Saint Martin a partire da € 383!
Dettagli del Viaggio
I voli, operati da Air France e KLM, effettuano un solo scalo.
VOLI
Milano-Pointe-à-Pitre
Prezzo: | a partire da 383 € |
Compagnia Aerea: | Air France |
Periodo di viaggio: | ottobre 2016 |
Esempi di date disponibili: | 18.10.2016 – 26.10.2016 link diretto all’offerta |
Milano /Fort de France
Prezzo: | a partire da 384 € |
Compagnia Aerea: | Air France |
Periodo di viaggio: | ottobre 2016 |
Esempi di date disponibili: | 18.10.2016 – 26.10.2016 link diretto all’offerta |
Milano /St. Maarten
Prezzo: | a partire da 380 € |
Compagnia Aerea: | Air France |
Periodo di viaggio: | maggio-ottobre 2016 |
Esempi di date disponibili: | 26.05.2016 – 02.06.2016 link diretto all’offerta |
HOTEL
Se siete in cerca di un hotel, consultate il nostro Motore di ricerca Hotel
Noleggio AUTO
Per prenotare o modificare le date o la durata del vostro viaggio, basta cliccare sul link: